Adjust configurator options as requested

This commit is contained in:
Björn Fromme
2018-07-28 11:07:31 +02:00
parent 427613d4ad
commit 5a0a73afcd
@@ -82,60 +82,37 @@ plugin.tx_epevents {
3 = Welt 3 = Welt
} }
pax { pax {
1 = 15 - 20 1 = 20 - 40
2 = 20 - 30 2 = 40 - 60
3 = 30 - 40 3 = 60 - 80
4 = 40 - 50 4 = 80 - 100
5 = 50 - 60 5 = 100 - 150
6 = 60 - 80 6 = 150 - 200
7 = 80 - 100 7 = 200 - 250
8 = 100 - 120 8 = 250 - 300
9 = 120 - 150 9 = 350 - 400
10 = 150 - 200 10 = 400 - 450
11 = 200 - 250 11 = 450 - 500
12 = 250 - 300 12 = 500+
13 = 350 - 400
14 = 400 - 450
15 = 450 - 500
} }
budget { budget {
1 = nicht festgelegt 1 = nicht festgelegt
2 = 300 - 400 € 2 = 400 - 600 €
3 = 400 - 500 € 3 = 600 - 800 €
4 = 500 - 600 € 4 = 800 - 1000 €
5 = 600 - 700 € 5 = 1000 - 1500 €
6 = 700 - 800 € 6 = 1500 - 2000 €
7 = 800 - 900 € 7 = 2500 - 3000 €
8 = 900 - 1000 €
9 = 1000 - 1100 €
10 = 1100 - 1200 €
11 = 1200 - 1300 €
12 = 1300 - 1400 €
13 = 1400 - 1500 €
14 = 1500 - 1600 €
15 = 1600 - 1700 €
16 = 1700 - 1800 €
17 = 1800 - 1900 €
18 = 1900 - 2000 €
19 = 2000 - 2100 €
20 = 2100 - 2200 €
21 = 2200 - 2300 €
22 = 2300 - 2400 €
23 = 2400 - 2500 €
24 = 2500 - 2600 €
25 = 2600 - 2700 €
26 = 2700 - 2800 €
27 = 2800 - 2900 €
28 = 2900 - 3000 €
} }
period { period {
1 = 1 Nacht 1 = Tagesevent
2 = 2 Nächte 2 = 1 Nacht
3 = 3 Nächte 3 = 2 Nächte
4 = 4 Nächte 4 = 3 Nächte
5 = 5 Nächte 5 = 4 Nächte
6 = 6 Nächte 6 = 5 Nächte
7 = 7 Nächte 7 = 6 Nächte
8 = 7 Nächte
} }
} }
defaults { defaults {